Pro10-YSI系列水質分析儀 選用10-X電纜時,用于測量任意一個離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)和溫度;
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:912 | 起訂量:>1 |
Pro10-YSI系列水質分析儀
功能特點:
選用10-X電纜時,用于測量任意一個離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)和溫度;
選用1010-X電纜時,可同時測量任意兩個離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位)和溫度。
Pro10-YSI系列水質分析儀技術參數(shù):
YSIPro10系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術指標 | ||||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
氧化還原電位 | -1999至+1999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升, 以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升, 以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15%或5毫克/升, 以較大者為準 | 1,2或3點(可選 |
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175084 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸