pH100CC-04pH/ORP/溫度測(cè)量?jī)x儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級(jí)設(shè)計(jì)單參數(shù)或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復(fù)合電極可選
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:855 | 起訂量:>1 |
特 點(diǎn)
YSI pH100型是以高性?xún)r(jià)比提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),其小巧、簡(jiǎn)潔、功能齊備的設(shè)計(jì)使儀器能輕松應(yīng)對(duì)各種酸度、毫伏與溫度測(cè)量的應(yīng)用
YSI pH100 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對(duì)濕度:至95% | ||
pH溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng):-10至120℃ | ||
自動(dòng)辨識(shí) | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) 電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86) 電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01) | ||
pH校準(zhǔn)溫度 | 0至+60℃ | ||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | ||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||
防水等級(jí) | IP65防水等級(jí)(主機(jī))— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節(jié)9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
pH100CC-04pH/ORP/溫度測(cè)量?jī)x
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:175084 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸