556MPS - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x多參數(shù)、手提式測(cè)量 YSI 556MPS型 多探頭系統(tǒng)成功地結(jié)合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點(diǎn)
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪(fǎng)問(wèn)量:761 | 起訂量:>1 |
556MPS - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品描述:
YSI556MPS多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
YSI 556MPS 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50 毫克/升 | 0.01 毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導(dǎo)率 | 0至200 毫 西門(mén)子/厘米 | 0.001至0.1毫 西門(mén)子/厘米 (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜); 讀數(shù)之±1.0%或0.001毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20米電纜) |
鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 +999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) | |
氣壓計(jì)(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 |
YSI556MPS多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x其它技術(shù)指標(biāo):
尺 寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 重 量 0.92公斤(含電池) |
電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池;也可以選擇充電電池 |
電 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 |
保 修 期 | 儀器:三年;探頭和電纜:一年 |
通訊端口 | RS-232 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間);數(shù)據(jù)可單個(gè)或按預(yù)編時(shí)間間隔連續(xù)記錄 |
選購(gòu)指南 | |
556-01 | 556主機(jī),不帶氣壓計(jì)(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱) |
556-02 | 556主機(jī),帶氣壓計(jì)(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱) |
5563-4 | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,4米電纜 |
5563-10 | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,10米電纜 |
5563-20 | 溶解氧/溫度/電導(dǎo)率 探頭組合,20米電纜 |
5564 | 酸堿度探頭 |
5565 | 酸堿度/氧化還原電位 復(fù)合探頭 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:175084 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸